
- Delievery cyflym
- Sicrwydd Ansawdd
- Gwasanaeth Cwsmer 24/7
Cyflwyniad Cynnyrch
TAFLEN DDATA TECHNEGOL TÂP
| Trefnu: | Tâp Masgio Papur Crepe | Math: 533 | |||||
| Adeiladwaith: | actifadu arwyneb / papur crêp / gludiog rwber toddyddion | ||||||
| Perfformiad: | |||||||
| Eitem | Uned | Data | Safon Prawf | ||||
| Cyfanswm trwch | μm | 160±10 | GB/T 7125-1999 | ||||
| Adlyniad croen 180 gradd (i ddur di-staen) | N/25mm | Yn fwy na neu'n hafal i 5 | GB/T 2792-1998 | ||||
| Cryfder tynnol | N/cm | Yn fwy na neu'n hafal i 25 | GB/T 7753-1987 | ||||
| Elongation ar egwyl | % | Llai na neu'n hafal i 16 | GB/T 7753-1987 | ||||
| Gwrthiant tymheredd | ºC* 1H | 120 | |||||
| Ceisiadau: Mewn-masgio paent drws, pecynnu dyletswydd ysgafn, bwndelu, dal, splicing & Tabbing, a chymwysiadau eraill nad ydynt yn hanfodol lle mae angen tâp sy'n sensitif i bwysau. |
|||||||
| Lliw: Gwyn naturiol, beige, melyn | |||||||
| Meintiau Cynnyrch: (1) Maint y gofrestr jumbo: (2) Torri maint: |
1510MM X 1800M Yn unol â gofynion cwsmeriaid |
||||||
Disgrifiad Tâp Masgio Lliw
| Eitem | Tâp Masgio Lliw |
| Hyd | 18,20,30,40 metr / wedi'i addasu. |
| Lled | 5,6,7,8,10,18,24,48 mm/wedi'i addasu. |
| Adeiladwaith | actifadu arwyneb / papur crêp / gludiog rwber toddyddion |
| Trwch | 160 ±10 um |
| Lliw | gwyn, melyn dwfn, glas, brown, melyn lemwn, gwyrdd |
| Cais | 1. Peintio tymheredd uchel |
| 2. Gosodiad ysgafn a dros dro |




Paramedrau Cynnyrch
|
|





FAQ

Tagiau poblogaidd: tâp masgio jumbo gofrestr papur, gweithgynhyrchwyr tâp masgio jumbo gofrestr papur Tsieina







