
Tâp Gludydd Anifeiliaid Anwes Dwbl
Disgrifiad o'r Cynnyrch Disgrifiad o'r Cynnyrch Yn ogystal â thâp dwyochrog PET a Phapur Meinwe, mae gennym hefyd Drosglwyddo, BOPP, EVA / PE / Ewyn Acrylig, PVC, tâp dwyochrog deunydd, ymwrthedd stêm, ymwrthedd heneiddio, adlyniad gwydn a nodweddion eraill. Cais: Yn addas ar gyfer y ...
- Delievery cyflym
- Sicrwydd Ansawdd
- Gwasanaeth Cwsmer 24/7
Cyflwyniad Cynnyrch
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Yn ogystal â thâp dwyochrog PET a Phapur Meinwe, mae gennym hefyd Drosglwyddo, BOPP, EVA/PE/Ewyn Acrylig, PVC, tâp deunydd dwy ochr, ymwrthedd stêm, ymwrthedd heneiddio, adlyniad gwydn a nodweddion eraill.
Cais:
Yn addas ar gyfer ynysu a bondio llinellau uchaf ac isaf y switsh ffilm; Mae gludiog perfformiad uchel yn chwarae sefydlogrwydd uchel iawn, sy'n addas ar gyfer defnydd hirdymor o'r gofynion allweddol. Gall bron fodloni holl ofynion y cais.
Mae'n lmost Yn gallu bodloni bron holl ofynion y cais, gan gynnwys grym allanol cryf, ymwrthedd tymheredd uchel, ac arwynebau garw.
Lluniau Manwl


Paramedrau Cynnyrch
|
Cod Cynnyrch |
Trwch (mils ' /um) |
Deunydd sylfaen |
Adlyniad (kg/cm, oz/mewn) |
Elongation (% ar egwyl) |
Cais |
| D0801S | 3.15/80 | Papur Meinwe | 0.6/53.8 | 2 | Teipiwch dâp gludiog dwy ochr hydoddydd Ar gyfer selio a gosod - dwy ochr |
| D0901S | 3.54/90 | Papur meinwe | 0.6/53.8 | 2 | |
| D1001S | 3.94/100 | Papur meinwe | 0.6/53.8 | 2 | |
| D1201S | 4.72/120 | Papur meinwe | 0.6/53.8 | 2 | |
| D1501S | 4.72/150 | Papur meinwe | 0.6/53.8 | 2 | |
| D0801W | 3.15/80 | Papur meinwe | 0.6/53.8 | 2 | Glud sy'n seiliedig ar ddŵr tâp - dwy ochr Ar gyfer selio a- dwy ochr gosod |
| D0901W | 3.54/90 | Papur meinwe | 0.6/53.8 | 2 | |
| D1001W | 3.94/100 | Papur meinwe | 0.6/53.8 | 2 | |
| D1201W | 4.72/120 | Papur meinwe | 0.6/53.8 | 2 | |
| D1501W | 4.72/150 | Papur meinwe | 0.6/53.8 | 2 | |
| D0601P | 2.36/60 | PET | 0.6/53.8 | 60 | Toddydd-teipiwch PET tâp gludiog dwy ochr Ar gyfer selio a gosod - dwy ochr, Gyda chryfder tynnol cymharol uchel |
| D0901P | 3.54/90 | PET | 0.6/53.8 | 60 | |
| D1001P | 3.94/100 | PET | 0.8/44.8 | 60 |
Pecynnu a Llongau




Ardystiadau

Tagiau poblogaidd: Tâp Gludydd Anifeiliaid Anwes Dwbl Ochr, gweithgynhyrchwyr Tâp Gludydd Anifeiliaid Anwes Dwbl Tsieina






